MOTO-Frankfurt hält für seine Kunden das mit Abstand größte Motorradreifen Lager im Rhein Main Gebiet vor!
Auszug der Reifenpreise von Moto-Frankfurt GmbH in EURO.
Wir führen alle Marken und Größen, weitere Reifenpreise auf Anfrage.
Standardreifen ständig auf Lager.
Räder Aus- und Einbau solange Corona unseren Alltag bestimmt leider nur mit Termin.
Für Altreifendemontage und Neureifenmontage auf die Felge, neues Gummiventil sowie Wuchten und die Altreifenentsorgung für bei uns gekaufte Reifen berechnen wir 19,95 EURO pro Reifen.
Für die Dienstleistung Räder Aus- und Einbau beachtet bitte die Unterrubrik Leistungen in der Rubrik Reifen.
Für Schlauchreifen führen wir Schläuche in allen gängigen Größen, Preise zwischen 11,95 bis 27,95 je nach Ausführung.
![]() |
||
120/70ZR17 | Road 4 | 111,95 |
180/55ZR17 | Road 4 | 146,95 |
190/50ZR17 | Road 4 | 148,95 |
120/70ZR17 | Road 5 | 127,95 |
180/55ZR17 | Road 5 | 167,95 |
190/55ZR17 | Road 5 | 175,95 |
120/70ZR17 | Pilot Power | 85,95 |
180/55ZR17 | Pilot Power | 106,95 |
190/50ZR17 | Pilot Power | 110,95 |
120/70ZR17 | Pilot Power 5 |
121,95 |
180/55ZR17 | Pilot Power 5 |
153,95 |
190/55ZR17 | Pilot Power 5 |
161,95 |
110/80VR19 | Anakee Adventure | 118,95 |
120/70VR19 | Anakee Adventure | 119,95 |
150/70VR17 | Anakee Adventure | 135,95 |
170/60VR17 | Anakee Adventure | 142,95 |
110/70R17 | Pilot Street | 86,95 |
130/70R17 | Pilot Street | 97,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | BT023F | 91,95 |
180/55ZR17 | BT023R | 113,95 |
190/50ZR17 | BT023R | 116,95 |
120/70ZR17 | T32F NEU | 118,95 |
180/55ZR17 | T32R NEU | 152,95 |
190/55ZR17 | T32R NEU | 161,95 |
120/70ZR17 | BT016F PRO | 87,95 |
180/55ZR17 | BT016R PRO | 108,95 |
190/50ZR17 | BT016R PRO | 114,95 |
120/70ZR17 | S22F | 123,95 |
180/55ZR17 | S22R | 156,95 |
190/55ZR17 | S22R | 165,95 |
110/80VR19 | A41F | 110,95 |
120/70VR19 | A41R | 110,95 |
150/70VR17 | A41F | 128,95 |
170/60VR17 | A41R | 132,95 |
110/70H17 | BT46F NEU | 87,95 |
130/70H17 | BT46R NEU | 101,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Roadtec 01F SE | 125,95 |
180/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 158,95 |
190/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 168,95 |
120/70ZR17 | Sportec M9RR | 124,95 |
180/55ZR17 | Sportec M9RR | 155,95 |
190/55ZR17 | Sportec M9RR | 166,95 |
110/80VR19 | Tourance NEXT II NEU |
115,95 |
120/70VR19 | Tourance NEXT II NEU |
116,95 |
150/70VR17 | Tourance NEXT II NEU | 137,95 |
170/60VR17 | Tourance NEXT II NEU | 139,95 |
120/70ZR17 | Racetec RR K3 | 132,95 |
200/55ZR17 | Racetec RR K3 | 185,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | GPR 300 | 81,95 |
180/55ZR17 | GPR 300 | 104,95 |
120/70ZR17 | Roadsmart III | 118,95 |
180/55ZR17 | Roadsmart III | 161,95 |
190/55ZR17 | Roadsmart III | 164,95 |
120/70ZR17 | Sportsmart MK³ | 116,95 |
180/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 156,95 |
190/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 165,95 |
110/80VR19 | Meridian NEU | 117,95 |
150/70VR17 | Meridian NEU | 131,95 |
110/70H17 | StreetSmart | 87,95 |
130/70H17 | StreetSmart | 95,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Angel GT II | 126,95 |
180/55ZR17 | Angel GT II | 158,95 |
190/55ZR17 | Angel GT II | 170,95 |
120/70ZR17 | Diablo Rosso 4 NEU |
126,99 |
180/55ZR17 | Diablo Rosso 4 NEU |
160,95 |
190/55ZR17 | Diablo Rosso 4 NEU |
172,95 |
110/80VR19 | Scorpion Trail II | 111,95 |
150/70VR17 | Scorpion Trail II | 132,95 |
120/70ZR17 | Supercorsa SP V2 | 127,95 |
200/55ZR17 | Supercorsa SP V2 | 176,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Road Attack 3 | 128,95 |
180/55ZR17 | Road Attack 3 | 164,95 |
190/55ZR17 | Road Attack 3 | 174,95 |
120/70ZR17 | Sport Attack 4 | 124,95 |
180/55ZR17 | Sport Attack 4 | 157,95 |
190/55ZR17 | Sport Attack 4 | 169,95 |
110/80VR19 | Trail Attack 3 | 120,95 |
120/70VR19 | Trail Attack 3 | 121,95 |
150/70VR17 | Trail Attack 3 | 144,95 |
170/60VR17 | Trail Attack 3 | 148,95 |