MOTO-Frankfurt hält für seine Kunden das mit Abstand größte Motorradreifen Lager im Rhein Main Gebiet vor!
Auszug der Reifenpreise von Moto-Frankfurt GmbH in EURO.
Wir führen alle Marken und Größen, weitere Reifenpreise auf Anfrage.
Standardreifen ständig auf Lager, Ausbau und Montage, wenn möglich, ohne Termin sofort.
Für Altreifendemontage und Neureifenmontage auf die Felge, neues Gummiventil sowie Wuchten und die Altreifenentsorgung für bei uns gekaufte Reifen berechnen wir 19,95 EURO pro Reifen.
Für die Dienstleistung Räder Aus- und Einbau beachtet bitte die Unterrubrik Leistungen in der Rubrik Reifen.
Für Schlauchreifen führen wir Schläuche in allen gängigen Größen, Preise zwischen 12,95 bis 26,95 je nach Ausführung.
![]() |
||
120/70ZR17 | Road 4 | 104,95 |
180/55ZR17 | Road 4 | 141,95 |
190/50ZR17 | Road 4 | 144,95 |
120/70ZR17 | Road 5 | 121,95 |
180/55ZR17 | Road 5 | 154,95 |
190/55ZR17 | Road 5 | 159,95 |
120/70ZR17 | Pilot Power | 78,95 |
180/55ZR17 | Pilot Power | 98,95 |
190/50ZR17 | Pilot Power | 104,95 |
120/70ZR17 | Pilot Power 5 |
116,95 |
180/55ZR17 | Pilot Power 5 |
141,95 |
190/55ZR17 | Pilot Power 5 |
148,95 |
110/80VR19 | Anakee Adventure | 113,95 |
150/70VR17 | Anakee Adventure | 132,95 |
130/90B16 | Commander II Front | 134,95 |
150/80B16 | Commander II | 159,95 |
110/70R17 | Pilot Street | 76,95 |
130/70R17 | Pilot Street | 85,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | BT023F | 89,95 |
180/55ZR17 | BT023R | 111,95 |
190/50ZR17 | BT023R | 113,95 |
120/70ZR17 | T31F | 109,95 |
180/55ZR17 | T31R | 141,95 |
190/55ZR17 | T31R | 151,95 |
120/70ZR17 | BT016F PRO | 83,95 |
180/55ZR17 | BT016R PRO | 101,95 |
190/50ZR17 | BT016R PRO | 107,95 |
120/70ZR17 | S22F | 120,95 |
180/55ZR17 | S22R | 146,95 |
190/55ZR17 | S22R | 155,95 |
110/80VR19 | A41F | 106,95 |
150/70VR17 | A41R | 123,95 |
130/90B16 | H50F | 119,95 |
150/80B16 | H50R | 149,95 |
110/70H17 | BT45F | 84,95 |
130/70H17 | BT45R | 96,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Roadtec 01F SE | 122,95 |
180/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 149,95 |
190/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 158,95 |
120/70ZR17 | Sportec M9RR | 116,95 |
180/55ZR17 | Sportec M9RR | 145,95 |
190/55ZR17 | Sportec M9RR | 157,95 |
110/80VR19 | Tourance NEXT | 109,95 |
150/70VR17 | Tourance NEXT | 126,95 |
120/70ZR17 | Racetec RR K3 | 126,95 |
190/55ZR17 | Racetec RR K3 | 168,95 |
130/90H16 | ME888 Ultra Front | 149,95 |
150/80B16 | ME888 Ultra | 154,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Roadsmart III | 117,95 |
180/55ZR17 | Roadsmart III | 161,95 |
190/55ZR17 | Roadsmart III | 163,95 |
120/70ZR17 | Sportsmart MK³ | 111,95 |
180/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 153,95 |
190/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 163,95 |
110/80VR19 | Meridian NEU! | 118,95 |
150/70VR17 | Meridian NEU! | 129,95 |
110/70H17 | StreetSmart | 85,95 |
130/70H17 | StreetSmart | 95,95 |
130/90H16 | American Elite | 149,95 |
150/80B16 | American Elite | 159,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Angel GT II | 120,95 |
180/55ZR17 | Angel GT II | 148,95 |
190/55ZR17 | Angel GT II | 155,95 |
120/70ZR17 | Diablo Rosso III | 116,99 |
180/60ZR17 | Diablo Rosso III | 146,95 |
190/55ZR17 | Diablo Rosso III | 158,95 |
110/80VR19 | Scorpion Trail II | 106,95 |
150/70VR17 | Scorpion Trail II | 126,95 |
120/70ZR17 | Supercorsa SP V2 | 133,95 |
200/55ZR17 | Supercorsa SP V2 | 184,95 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Road Attack 3 | 127,95 |
180/55ZR17 | Road Attack 3 | 157,95 |
190/55ZR17 | Road Attack 3 | 169,95 |
120/70ZR17 | Sport Attack 4 | 124,95 |
180/55ZR17 | Sport Attack 4 | 158,95 |
190/55ZR17 | Sport Attack 4 | 164,95 |
110/80VR19 | Trail Attack 3 | 118,95 |
150/70VR17 | Trail Attack 3 | 141,95 |
120/70VR19 | TKC 70 M+S | 114,95 |
170/60VR17 | TKC 70 M+S | 141,95 |