MOTO-FRANKFURT GmbH hält für seine Kunden das mit Abstand größte Motorradreifen Lager im Rhein Main Gebiet vor!
Auszug der Reifenpreise von Moto-Frankfurt GmbH in EURO.
Wir führen alle Marken und Größen, weitere Reifenpreise auf Anfrage.
Standardreifen ständig auf Lager.
Räder Aus- und Einbau solange Corona unseren Alltag bestimmt leider nur mit Termin.
Für Altreifendemontage und Neureifenmontage auf die Felge, neues Gummiventil sowie Wuchten und die Altreifenentsorgung für bei uns gekaufte Reifen berechnen wir 22,95 EURO pro Reifen.
Für die Dienstleistung Räder Aus- und Einbau beachtet bitte die Unterrubrik Leistungen in der Rubrik Reifen.
Für Schlauchreifen führen wir Schläuche in allen gängigen Größen, Preise zwischen 11,95 bis 27,95 je nach Ausführung.
ACHTUNG Preisschwankungen sind möglich ACHTUNG |
![]() |
||
120/70ZR17 | Road 5 | 134,00 |
180/55ZR17 | Road 5 | 174,00 |
190/50ZR17 | Road 5 | 177,00 |
120/70ZR17 | Road 6 NEU |
149,50 |
180/55ZR17 | Road 6 NEU | 195,50 |
190/55ZR17 | Road 6 NEU | 202,00 |
120/70ZR17 | Road 4 | 120,00 |
180/55ZR17 | Road 4 | 155,50 |
190/50ZR17 | Road 4 | 156,50 |
120/70ZR17 | Pilot Power 5 |
145,00 |
180/55ZR17 | Pilot Power 5 |
186,00 |
190/55ZR17 | Pilot Power 5 |
196,50 |
110/80VR19 | Anakee Adventure | 143,00 |
120/70VR19 | Anakee Adventure | 139,50 |
150/70VR17 | Anakee Adventure | 163,50 |
170/60VR17 | Anakee Adventure | 176,50 |
120/70ZR17 | Road 6 GT NEU | 158,50 |
180/55ZR17 | Road 6 GT NEU | 201,50 |
![]() |
||
120/70ZR17 | BT023F | 111,00 |
180/55ZR17 | BT023R | 136,50 |
190/50ZR17 | BT023R | 142,50 |
120/70ZR17 | T32R | 139,00 |
180/55ZR17 | T32R | 172,00 |
190/55ZR17 | T32R | 177,50 |
120/70ZR17 | BT016F PRO | 104,00 |
180/55ZR17 | BT016R PRO | 130,00 |
190/50ZR17 | BT016R PRO | 135,00 |
120/70ZR17 | S22F | 147,00 |
180/55ZR17 | S22R | 185,50 |
190/55ZR17 | S22R | 196,00 |
110/80VR19 | AT41 | 135,50 |
120/70VR19 | AT41 | 128,50 |
150/70VR17 | AT41 | 151,50 |
170/60VR17 | AT41 | 153,00 |
110/70H17 | BT46F | 101,00 |
130/70H17 | BT46R | 119,50 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Roadtec 01F SE | 144,00 |
180/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 176,00 |
190/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 188,50 |
120/70ZR17 | Sportec M9RR | 144,50 |
180/55ZR17 | Sportec M9RR | 172,00 |
190/55ZR17 | Sportec M9RR | 191,00 |
110/80VR19 | Tourance NEXT II |
136,50 |
120/70VR19 | Tourance NEXT II |
139,00 |
150/70VR17 | Tourance NEXT II | 161,50 |
170/60VR17 | Tourance NEXT II | 169,00 |
90/90V21 | Tourance NEXT II | 137,50 |
150/70V18 | Tourance NEXT II | 163,00 |
![]() |
||
120/70ZR17 | GPR 300 | 98,00 |
180/55ZR17 | GPR 300 | 121,00 |
120/70ZR17 | QUALIFIER CORE NEU | 108,50 |
180/55ZR17 | QUALIFIER CORE NEU | 138,50 |
120/70ZR17 | Roadsmart IV GT/SP |
147,50 |
180/55ZR17 | Roadsmart IV GT/SP |
196,50 |
190/55ZR17 | Roadsmart IV GT/SP |
195,00 |
120/70ZR17 | Sportsmart MK³ | 143,00 |
180/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 187,50 |
190/55ZR17 | Sportsmart MK³ | 198,50 |
110/80VR19 | Meridian | 138,50 |
150/70VR17 | Meridian | 155,50 |
170/60VR17 | Meridian | 171,50 |
110/80VR19 | Mutant | 144,50 |
150/70VR17 | Mutant | 162,50 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Angel GT II | 143,00 |
180/55ZR17 | Angel GT II | 180,50 |
190/55ZR17 | Angel GT II | 184,00 |
120/70ZR17 | Diablo Rosso 4 | 144,00 |
180/55ZR17 | Diablo Rosso 4 | 183,00 |
190/55ZR17 | Diablo Rosso 4 | 198,50 |
110/80VR19 | Scorpion Trail II | 131,00 |
150/70VR17 | Scorpion Trail II | 155,00 |
120/70VR19 | Scorpion Trail II | 134,50 |
170/60VR17 | Scorpion Trail II | 157,00 |
120/70VR19 | Scorpion Rally STR | 132,50 |
170/60VR17 | Scorpion Rally STR | 165,50 |
![]() |
||
120/70ZR17 | Road Attack 4 | 155,00 |
180/55ZR17 | Road Attack 4 | 197,00 |
190/55ZR17 | Road Attack 4 | 216,50 |
120/70ZR17 | Sport Attack 4 | 145,00 |
180/55ZR17 | Sport Attack 4 | 180,50 |
190/55ZR17 | Sport Attack 4 | 192,50 |
110/80VR19 | Trail Attack 3 | 145,50 |
120/70VR19 | Trail Attack 3 | 146,00 |
150/70VR17 | Trail Attack 3 | 171,50 |
170/60VR17 | Trail Attack 3 | 175,50 |