MOTO-FRANKFURT GmbH hält für seine Kunden das mit Abstand größte Motorradreifen Lager im Rhein Main Gebiet vor!
Auszug der Reifenpreise von Moto-Frankfurt GmbH in EURO.
Wir führen alle Marken und Größen, weitere Reifenpreise auf Anfrage.
Standardreifen ständig auf Lager.
Räder Aus- und Einbau mit Termin oder spontan mit Wartezeit.
Für Altreifendemontage und Neureifenmontage auf die Felge, neues Gummiventil sowie Wuchten und die Altreifenentsorgung für bei uns gekaufte Reifen berechnen wir 27,00.- EURO pro Reifen.
Für die Dienstleistung Räder Aus- und Einbau beachtet bitte die Unterrubrik Leistungen in der Rubrik Reifen.
Für Schlauchreifen führen wir Schläuche in allen gängigen Größen, Preise zwischen 11,95 bis 27,95 je nach Ausführung.
| ACHTUNG Preisschwankungen sind möglich ACHTUNG |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | Road 5 | 139,00 |
| 180/55ZR17 | Road 5 | 177,00 |
| 190/55ZR17 | Road 5 | 181,00 |
| 120/70ZR17 | Road 6 | 153,50 |
| 180/55ZR17 | Road 6 | 194,00 |
| 190/55ZR17 | Road 6 | 196,50 |
| 120/70ZR17 | Road 4 | 125,50 |
| 180/55ZR17 | Road 4 | 156,00 |
| 190/50ZR17 | Road 4 | 161,50 |
| 120/70ZR17 | Pilot Power 5 |
137,00 |
| 180/55ZR17 | Pilot Power 5 |
171,50 |
| 190/55ZR17 | Pilot Power 5 |
182,00 |
| 110/80VR19 | Anakee Adventure | 138,50 |
| 120/70VR19 | Anakee Adventure | 148,00 |
| 150/70VR17 | Anakee Adventure | 165,50 |
| 170/60VR17 | Anakee Adventure | 178,50 |
| 120/70ZR17 | Power 6 | 150,00 |
| 180/55ZR17 | Power 6 | 189,50 |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | T33 NEU | 147,00 |
| 170/60ZR17 | T33 NEU | 182,50 |
| 190/50ZR17 | T33 NEU | 190,50 |
| 120/70ZR17 | T32F | 128,00 |
| 180/55ZR17 | T32R | 160,50 |
| 190/55ZR17 | T32R | 169,50 |
| 120/70ZR17 | S21F | 113,50 |
| 180/55ZR17 | S21F | 135,50 |
| 190/50ZR17 | S21F | 144,00 |
| 120/70ZR17 | S22F | 134,50 |
| 180/55ZR17 | S22R | 166,00 |
| 190/55ZR17 | S22R | 175,50 |
| 120/70ZR17 | S23F | 151,00 |
| 180/55ZR17 | S23R | 186,00 |
| 190/50ZR17 | S23R | 195,50 |
| 190/55ZR17 | S23R | 198,00 |
| 110/70H17 | BT46F | 107,50 |
| 130/70H17 | BT46R | 126,50 |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | Roadtec 01F SE | 141,00 |
| 180/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 175,00 |
| 190/55ZR17 | Roadtec 01 SE | 186,00 |
| 120/70ZR17 | Sportec M9RR | 147,00 |
| 180/55ZR17 | Sportec M9RR | 182,00 |
| 190/55ZR17 | Sportec M9RR | 194,50 |
| 110/80VR19 | Tourance NEXT II |
134,50 |
| 120/70VR19 | Tourance NEXT II |
137,50 |
| 150/70VR17 | Tourance NEXT II | 157,00 |
| 170/60VR17 | Tourance NEXT II | 174,00 |
| 120/70ZR17 | Roadtec 02 NEU | 153,50 |
| 180/55ZR17 | Roadtec 02 NEU | 200,00 |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | GPR 300 | 101,50 |
| 180/55ZR17 | GPR 300 | 124,50 |
| 120/70ZR17 | QUALIFIER CORE | 112,00 |
| 180/55ZR17 | QUALIFIER CORE | 139,00 |
| 120/70ZR17 | Roadsmart IV GT / SP | 141,00 |
| 180/55ZR17 | Roadsmart IV GT / SP | 185,00 |
| 190/55ZR17 | Roadsmart IV GT / SP | 189,00 / 190,00 |
| 120/70ZR17 | Sportsmart MK4 NEU | 148,00 |
| 180/55ZR17 | Sportsmart MK4 NEU | 188,00 |
| 190/55ZR17 | Sportsmart MK4 NEU | 207,00 |
| 110/80VR19 | Meridian | 135,50 |
| 150/70VR17 | Meridian | 156,00 |
| 170/60VR17 | Meridian | 161,00 |
| 110/80VR19 | Mutant | 140,00 |
| 150/70VR17 | Mutant | 164,00 |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | Angel GT II | 153,50 |
| 180/55ZR17 | Angel GT II | |
| 190/55ZR17 | Angel GT II | 202,50 |
| 120/70ZR17 | Diablo Rosso 4 | 153,00 |
| 180/55ZR17 | Diablo Rosso 4 | 189,50 |
| 190/55ZR17 | Diablo Rosso 4 | 205,50 |
| 120/70VR19 | Scorpion Trail II | 131,50 |
| 170/60VR17 | Scorpion Trail II | 159,00 |
| 120/70VR19 | Scorpion Trail III NEU | 159,50 |
| 170/60R17 / ZR17 | Scorpion Trail III NEU | 184,00 / 191,00 |
| 120/70VR19 | Scorpion Rally STR | 135,50 |
| 170/60VR17 | Scorpion Rally STR | 161,50 |
![]() |
||
| 120/70ZR17 | Road Attack 4 | 152,50 |
| 180/55ZR17 | Road Attack 4 | 195,50 |
| 190/55ZR17 | Road Attack 4 | 209,50 |
| 120/70ZR17 | Sport Attack 4 | 145,50 |
| 180/55ZR17 | Sport Attack 4 | 183,00 |
| 190/55ZR17 | Sport Attack 4 | 199,50 |
| 110/80VR19 | Trail Attack 3 | 143,50 |
| 120/70R19 / ZR19 | Trail Attack 3 | 146,50 / 149,50 |
| 150/70VR17 | Trail Attack 3 | 171,50 |
| 170/60R17 / ZR19 | Trail Attack 3 | 177,50 / 178,00 |





